FUTSAL TEAM GOODLY
2010年試合結果
RESULT 【試合結果】
2010/11/27 |
リーガ・デ・トルトゥーガ オープン大会 |
|
GOODLY 0- 4 蹴球一華 | ||
GOODLY 3- 2 MAL3 | ||
GOODLY 1- 6 モスキート | ||
GOODLY 0- 3 高架下 | ||
GOODLY 1- 2 スナフキン | ||
5位 |
||
2010/11/07 |
2010コパチリ(シニア) |
|
GOODLY 0 - 9 FC Reunited |
||
GOODLY 1- 5 Oppam FC | ||
GOODLY 0 - 10 Union Pacifico | ||
GOODLY 0- 5 Toshima united |
||
予選敗退 |
||
2010/10/03・10 |
2010EFL秋季大会(オープン) |
|
GOODLY 2- 0 FC市川橋オープン | ||
GOODLY 4- 0 FC市川橋オープン | ||
GOODLY 1- 2 AC COMPANERO | ||
GOODLY 1- 2 AC COMPANERO | ||
GOODLY 1- 0 FC AMISTAD | ||
GOODLY 0- 2 EDOGAWAロコFC | ||
GOODLY 8- 2 1980篠崎Jr | ||
3位 |
||
2010/09/25 |
リーガ・デ・トルトゥーガ オープン大会 |
|
GOODLY 0- 2 MOYIZA | ||
GOODLY 1- 5 蹴球一華 | ||
GOODLY 0- 5 高架下 | ||
GOODLY 3- 3 モスキート | ||
5位 |
||
2010/07/04 |
2010フットサルチャレンジ |
|
GOODLY 0- 2 侍目黒 | ||
GOODLY 1- 2 Arrivederci | ||
GOODLY 3- 0 Escaiation | ||
予選敗退 |
||
2010/06/26 |
2010 ホンダカップ(O-40) |
|
GOODLY 0- 4 CENTENARIO NESPO | ||
GOODLY 1- 0 FC LIBELTAD | ||
GOODLY 0- 1 ダンシングベイビーズ | ||
予選敗退 |
||
2010/06/12・20 |
2010EFL春季大会(オープン) |
|
GOODLY 4- 1 FC AMISTAD | ||
GOODLY 1- 0 FCCOMPANERO | ||
GOODLY 7- 3 1980篠崎Jr | ||
GOODLY 2- 2 Reckiess | ||
ベスト8位敗退 |
||
2010/06/12 |
フウガ×すみだフットサル大会(エンジョイ) |
|
GOODLY 1- 0 FCワンピース | ||
GOODLY 0- 3 ビッグバン | ||
GOODLY 1- 1 すしざんまい | ||
GOODLY 1- 4 O-35 | ||
GOODLY 1- 3 さる部 | ||
8位 |
||
2010/06/05 |
眠眠CUPフットサル大会 |
|
GOODLY 2- 1 SMCCフットサル部 | ||
GOODLY 6- 0 イーストマウンテン | ||
GOODLY 2- 3 熊田じゃパン | ||
GOODLY 4- 0 FC GO | ||
GOODLY 1- 1 ベティス港 (PK勝) | ||
GOODLY 1- 0 サザエサン | ||
優勝 |
||
2010/05/22 |
リーガ・デ・トルトゥーガ オープン大会 |
|
GOODLY 2- 0 モスキート | ||
GOODLY 1- 2 モスキート | ||
GOODLY 0- 1 quintet | ||
GOODLY 3- 5 quintet | ||
GOODLY 0- 1 FCpannaしちゃうよ | ||
GOODLY 2- 0 FCpannaしちゃうよ | ||
2位 |
||
2010/04/24 |
リーガ・デ・トルトゥーガ オープン大会 |
|
GOODLY 0- 0 高架下 | ||
GOODLY 0- 4 高架下 | ||
GOODLY 3- 1 mamma-mia | ||
GOODLY 4- 0 mamma-mia | ||
GOODLY 2- 2 蹴球panna一華 | ||
GOODLY 2- 1 蹴球panna一華 | ||
2位 |
||
2010/03/27 |
リーガ・デ・トルトゥーガ 亀戸ミックス大会 |
|
GOODLY 0- 0 イワンコフ | ||
GOODLY 1- 3 イワンコフ | ||
GOODLY 3- 0 mussy | ||
GOODLY 1- 6 mussy | ||
GOODLY 1- 2 モスキート | ||
GOODLY 5- 0 モスキート | ||
3位 |
||
2010/03/14 |
第12回有明SCフットサル大会 |
|
GOODLY 2- 0 CiaO | ||
GOODLY 3- 0 Fortna Kanagawa | ||
GOODLY 6- 0 PAPA DE SKY | ||
GOODLY 0- 1 (裏) SSK | ||
GOODLY 3- 0 Fortna Tokyo | ||
GOODLY 2- 0 RES (決勝) | ||
優勝 |
||
2010/01/24〜3/7 |
2010年 江戸川区フットサルリーグ |
|
GOODLY 2- 0 S&K BEGABT | ||
GOODLY 7- 1 AC COMPANERO | ||
GOODLY 7- 0 NEGUROSU | ||
GOODLY 2- 0 ZETTON | ||
GOODLY 1- 4 SAIKORO FC | ||
GOODLY 4- 2 1980篠崎Jr | ||
GOODLY 4- 1 オクティーズ | ||
GOODLY 3- 2 KNFC-TEMP | ||
GOODLY 5- 2 魔界倶楽部 | ||
GOODLY 3- 0 TEAM ジャイアン | ||
GOODLY 5- 0 KERICCIO FC DUE | ||
優勝 |