FUTSAL TEAM GOODLY
2011年度試合結果
RESULT 【試合結果】
2011/10/ |
江戸川区フットサル春季大会(オープン)決勝リーグ |
|
| GOODLY 3-1 TEAM ジャイアン | ![]() |
|
| GOODLY 1-2 KNFC Temp | ||
| GOODLY 3-1 AC COMPANERO | ||
| 3位 | ||
| 2011/10/02 | 江戸川区フットサル秋季大会(オープン)予選 |
|
| GOODLY 3-2 NEOブラボーJr | ![]() |
|
| GOODLY 1-2 LOCOS EDOGAWA FC | ||
| GOODLY 4-2 ADELO | ||
| 予選通過 | ||
| 2011/09/25 | 江戸川区フットサル秋季大会(O-35)予選 |
|
| GOODLY 1-3 JOGARBOLA | ![]() |
|
| GOODLY 2-2 1980篠崎Jr | ||
| GOODLY 1-0 KNFC MIX | ||
| 敗退 | ||
2011/07/10 |
HONDA CUP O-40 関東大会 |
|
| GOODLY 3-5 Sul Colegio YOKOHAMA | ![]() |
|
| GOODLY 0-1 赤坂ユナイテッド | ||
| 敗退 | ||
| 2011/07/03 | HONDA CUP O-40 東京予選 | |
| GOODLY 3-1 PASION | ![]() |
|
| GOODLY 0-0 MOB40 | ||
| GOODLY 0-0 AC SAN AGUSTIN | ||
| 1位 | ||
| 2011/06/26 | HONDA CUP MIX大会東京予選 | |
| GOODLY 0-1 浦安フリーダムFC | ![]() |
|
| GOODLY 5-3 トリックスター | ||
| GOODLY 2-0 ぱく。 | ||
| 2位 | ||
2011/06/19 |
江戸川区フットサル春季大会(オープン)決勝リーグ | |
| GOODLY 3-1 1980篠崎Jr | ![]() |
|
| GOODLY 1-0 Saikoro FC | ||
| GOODLY 1-2 Loco'sEDOGAWA | ||
| 準優勝 | ||
2011/06/12 |
江戸川区フットサル春季大会(オープン)予選 |
|
| GOODLY 1-0 FC BEONE | ![]() |
|
| GOODLY 2-0 KNFC Tenp | ||
| GOODLY 0-3 Shiawase | ||
| 予選リーグ2勝1負グループ2位 | ||
2011/06/04 |
フウガ×すみだフットサル大会 |
|
| 予選リーグ3勝1負グループ2位 | ![]() |
|
| 3位決定戦2対1で勝利 3位 |
||
2011/04/10 |
サッカー区民大会 |
|
| GOODLY 1-3 荒クルー |
|
|
1回戦敗退 |
||
2011/01/30〜03/06 |
2010/EFリーグ |
|
| GOODLY 2-3 EDOGAWAロコFC |
|
|
| GOODLY 5-1 FC AMISTAD | ||
| GOODLY 5-0 KNFC Temp | ||
| GOODLY 11-0 KERICCIO DUE | ||
| GOODLY 5-0 TEAM ジャイアン | ||
| GOODLY 2-1 KERICCIO EVOI | ||
| GOODLY 1-0 FC COMPANERO | ||
| GOODLY 3-5 Saikoro FC | ||
3位 |
||
2011/02/26 |
リーガ・デ・トルトゥーガ オープン大会 |
|
| GOODLY 4-1 鰹倶楽部 |
|
|
| GOODLY 1-4 FANTASTIC | ||
| GOODLY 1-1 キャノン魂 | ||
| GOODLY 2-3 モスキート | ||
| GOODLY 1-2 チーラトーキョー | ||
5位 (シニアチーム) |
||
2011/01/22 |
リーガ・デ・トルトゥーガ オープン大会 |
|
| GOODLY 1- 1 Veturns |
|
|
| GOODLY 2- 0 スミダガワFC | ||
| GOODLY 2- 0 FCライコム | ||
| GOODLY 1- 2 YOMIURI | ||
| GOODLY 1- 1 Jスターズ | ||
3位 (シニアチーム) |
||
2011/01/10 |
すみだFUTSAL FESTIVAL 2011 |
|
| GOODLY 0- 0 業平オールスターズ |
|
|
| GOODLY 0- 0 押上FC | ||
| GOODLY 1- 0 木下川2002 | ||
| GOODLY 1- 0 墨田四十雀SC | ||
| GOODLY 1- 0 二葉ヨンフレッチェ | ||
優勝(シニアチーム) |
||